本文目录:
沙道到恩施汽车时刻表
最佳答案:
为了获取最准确的信息,建议直接联系沙道沟汽车客运站或恩施昌捷汽车客运中心站查询最新的客车时刻表。也可以使用在线服务或手机应用程序来查找和预订车票,这些服务通常会提供最新的班次信息。
请好心人提供一下 万州到恩施汽车 最新发车时刻表,几小时能到达?下午5点30以后还有没有车
万州到恩施的客运汽车,每天只有一班,13:00 发车,下午5点30以后,没有到恩施的班车。
万州到恩施 全程 约409.6公里,乘客运班车 约需6小时。
万州汽车北站--- 恩施 13:00 大型高级 ¥73
利川到恩施时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K746 利川 04:50 恩施 05:32 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 290 8 2
K1048 利川 07:12 恩施 07:54 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 432 8 2
T6718/T6715 利川 07:55 恩施 08:30 35分 61 13 - 59/64/67 88/94 475 8 1
K358/K355 利川 08:11 恩施 08:53 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 491 8 2
K1258/K1255 利川 08:29 恩施 09:11 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 509 8 2
K1196 利川 09:56 恩施 10:38 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 596 8 2
4812 利川 13:17 恩施 13:55 38分 61 11 - 0/0/0 0/0 797 8 1
4814 利川 14:58 恩施 15:40 42分 61 11 - 57/62/65 0/0 898 8 1
K1270/K1267 利川 16:45 恩施 17:27 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1005 8 2
K504/K501 利川 18:19 恩施 19:01 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1099 8 2
K1022/K1023 利川 19:06 恩施 19:48 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1146 8 2
K1098/K1095 利川 20:19 恩施 21:01 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1219 8 2
K8090/K8087 利川 20:50 恩施 21:32 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1250 8 1
K620 利川 21:08 恩施 21:50 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1268 8 2
K698/K695 利川 21:42 恩施 22:24 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1302 8 2
K530/K531 利川 22:08 恩施 22:50 42分 61 13 - 59/64/67 88/94 1328 8 2
T252/T249 利川 23:28 恩施 00:10 42分 61 13 19 59/64/67 0/0
本文推荐:五华区啤酒加盟招商:https://www.kmbdw.com/pijiujiamengzhaoshang/areaid-1/
免责声明:本站部分内容转载于网络或用户自行上传发布,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,不负任何法律责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,发送到本站邮箱,我们将及时更正、删除,谢谢。